Проверьте свои задолженности
| Роман Платонов | Новости
Уважаемые товарищи садоводы!
Напоминаем: следите за оплатой по израсходованной электроэнергии, а также оплатой членских и целевых взносов.
Новые взносы, до подсчета голосов, еще не приняты! Но оплатить задолженности по прошлым периодам уже давно пора!
Правление СНТ "Арфа".
Задолженность по оплате электроэнергии на 29 мая
Участок | Сумма |
---|---|
1-я линия, участок 1 | 6 руб., 66 коп. |
1-я линия, участок 3 | 232 руб., 14 коп. |
1-я линия, участок 8 | 159 руб., 77 коп. |
1-я линия, участок 10 | 3401 руб., 33 коп. |
1-я линия, участок 12 | 180 руб., 28 коп. |
1-я линия, участок 17 | 11668 руб., 35 коп. |
1-я линия, участок 18 | 150 руб., 05 коп. |
1-я линия, участок 21 | 370 руб., 28 коп. |
1-я линия, участок 27 | 715 руб., 46 коп. |
1-я линия, участок 29 | 15362 руб., 62 коп. |
1-я линия, участок 30 | 6072 руб., 84 коп. |
1-я линия, участок 34 | 1335 руб., 39 коп. |
1-я линия, участок 36 | 1391 руб., 82 коп. |
1-я линия, участок 44 | 2523 руб., 15 коп. |
1-я линия, участок 45 | 6 руб., 66 коп. |
1-я линия, участок 48 | 3112 руб., 37 коп. |
1-я линия, участок 51 | 3975 руб., 56 коп. |
1-я линия, участок 52/1 | 3 руб., 60 коп. |
1-я линия, участок 54/1 | 1431 руб., 17 коп. |
1-я линия, участок 56/2 | 498 руб., 92 коп. |
1-я линия, участок 58 | 372 руб., 48 коп. |
1-я линия, участок 69 | 70 руб., 73 коп. |
1-я линия, участок 73 | 1410 руб., 80 коп. |
1-я линия, участок 75 | 11530 руб., 85 коп. |
1-я линия, участок 76 | 3700 руб., 96 коп. |
1-я линия, участок 77 | 67 руб., 67 коп. |
1-я линия, участок 79 | 454 руб., 64 коп. |
1-я линия, участок 84 | 233 руб., 30 коп. |
2-я линия, участок 6 | 5017 руб., 54 коп. |
2-я линия, участок 7 | 9694 руб., 55 коп. |
2-я линия, участок 9 | 31070 руб., 72 коп. |
2-я линия, участок 10 | 135 руб., 89 коп. |
2-я линия, участок 12 | 13 руб., 99 коп. |
2-я линия, участок 13 | 145 руб., 58 коп. |
2-я линия, участок 14 | 2575 руб., 30 коп. |
2-я линия, участок 19 | 6 руб., 66 коп. |
2-я линия, участок 23 | 79 руб., 88 коп. |
2-я линия, участок 24 | 346 руб., 30 коп. |
2-я линия, участок 26 | 53 руб., 80 коп. |
2-я линия, участок 27 | 597 руб., 67 коп. |
2-я линия, участок 29 | 271 руб., 24 коп. |
2-я линия, участок 35 | 2483 руб., 41 коп. |
4-я линия, участок 9 | 205 руб., 51 коп. |
4-я линия, участок 10 | 43815 руб., 99 коп. |
4-я линия, участок 23 | 33 руб., 28 коп. |
4-я линия, участок 30 | 10 руб., 26 коп. |
5-я линия, участок 2 | 2000 руб., 00 коп. |
5-я линия, участок 3 | 280 руб., 69 коп. |
5-я линия, участок 8 | 350 руб., 48 коп. |
5-я линия, участок 13 | 12 руб., 68 коп. |
5-я линия, участок 14 | 4373 руб., 73 коп. |
5-я линия, участок 16 | 1399 руб., 28 коп. |
5-я линия, участок 17 | 5767 руб., 93 коп. |
5-я линия, участок 18 | 1506 руб., 67 коп. |
5-я линия, участок 26/2 | 0 руб., 18 коп. |
6-я линия, участок 7 | 301 руб., 21 коп. |
6-я линия, участок 8 | 1169 руб., 52 коп. |
6-я линия, участок 9 | 177 руб., 23 коп. |
6-я линия, участок 14 | 6087 руб., 32 коп. |
6-я линия, участок 16 | 6 руб., 66 коп. |
7-я линия, участок 1 | 109 руб., 82 коп. |
7-я линия, участок 7 | 19 руб., 97 коп. |
7-я линия, участок 9 | 24830 руб., 49 коп. |
7-я линия, участок 16 | 8673 руб., 71 коп. |
Итого | 422125 руб., 43 коп. |
Задолженность по оплате членских взносов на 29 мая
Участок | Сумма |
---|---|
1-я линия, участок 13 | 478 руб., 73 коп. |
1-я линия, участок 29 | 3257 руб., 04 коп. |
1-я линия, участок 44 | 26983 руб., 35 коп. |
1-я линия, участок 45 | 976 руб., 72 коп. |
1-я линия, участок 51 | 588 руб., 72 коп. |
1-я линия, участок 77 | 439 руб., 21 коп. |
2-я линия, участок 48 | 8307 руб., 63 коп. |
2-я линия, участок 54 | 211 руб., 20 коп. |
3-я линия, участок 4 | 19607 руб., 28 коп. |
3-я линия, участок 24 | 18533 руб., 55 коп. |
3-я линия, участок 25, 4-я линия, участок 24 | 10797 руб., 07 коп. |
4-я линия, участок 2 | 538 руб., 62 коп. |
4-я линия, участок 7 | 279 руб., 14 коп. |
5-я линия, участок 13 | 4997 руб., 31 коп. |
5-я линия, участок 26/1 | 540 руб., 54 коп. |
6-я линия, участок 14 | 5016 руб., 41 коп. |
7-я линия, участок 11 | 9168 руб., 50 коп. |
7-я линия, участок 16 | 583 руб., 00 коп. |
Итого | 111304 руб., 02 коп. |
Задолженность по целевому взносу "Субботник" на 29 мая
Этот взнос дает нам средства на поддержание чистоты, противопожарной, экологической, дренажной и электробезопасности СНТ по средствам контроля территории и зачистки от заростания ЛЭП, кюветов, пожарных водоемов.
Участок | Сумма |
---|---|
1-я линия, участок 13 | 652 руб., 93 коп. |
1-я линия, участок 18 | 1000 руб., 00 коп. |
1-я линия, участок 20 | 1000 руб., 00 коп. |
1-я линия, участок 21 | 1000 руб., 00 коп. |
1-я линия, участок 24 | 1000 руб., 00 коп. |
1-я линия, участок 25 | 1000 руб., 00 коп. |
1-я линия, участок 27 | 1000 руб., 00 коп. |
1-я линия, участок 32 | 1000 руб., 00 коп. |
1-я линия, участок 36 | 1000 руб., 00 коп. |
1-я линия, участок 44 | 1000 руб., 00 коп. |
1-я линия, участок 47 | 1000 руб., 00 коп. |
1-я линия, участок 52/2 | 1000 руб., 00 коп. |
1-я линия, участок 58 | 1000 руб., 00 коп. |
1-я линия, участок 64 | 1000 руб., 00 коп. |
1-я линия, участок 71 | 1000 руб., 00 коп. |
1-я линия, участок 73 | 1000 руб., 00 коп. |
1-я линия, участок 84 | 1000 руб., 00 коп. |
2-я линия, участок 5 | 1000 руб., 00 коп. |
2-я линия, участок 8 | 1000 руб., 00 коп. |
2-я линия, участок 19 | 1000 руб., 00 коп. |
2-я линия, участок 27 | 1000 руб., 00 коп. |
2-я линия, участок 29 | 1000 руб., 00 коп. |
2-я линия, участок 35 | 1000 руб., 00 коп. |
2-я линия, участок 48 | 1000 руб., 00 коп. |
2-я линия, участок 54 | 1000 руб., 00 коп. |
3-я линия, участок 4 | 1000 руб., 00 коп. |
3-я линия, участок 8 | 1000 руб., 00 коп. |
3-я линия, участок 24 | 1000 руб., 00 коп. |
3-я линия, участок 25 | 1000 руб., 00 коп. |
3-я линия, участок 29 | 1000 руб., 00 коп. |
3-я линия, участок 39 | 1000 руб., 00 коп. |
3-я линия, участок 40 | 1000 руб., 00 коп. |
3-я линия, участок 44 | 1000 руб., 00 коп. |
4-я линия, участок 2 | 1000 руб., 00 коп. |
4-я линия, участок 3 | 1000 руб., 00 коп. |
4-я линия, участок 12 | 1000 руб., 00 коп. |
4-я линия, участок 14 | 1000 руб., 00 коп. |
4-я линия, участок 23 | 1000 руб., 00 коп. |
4-я линия, участок 25 | 1000 руб., 00 коп. |
5-я линия, участок 5 | 1000 руб., 00 коп. |
5-я линия, участок 14 | 1000 руб., 00 коп. |
5-я линия, участок 16 | 1000 руб., 00 коп. |
5-я линия, участок 24 | 1000 руб., 00 коп. |
6-я линия, участок 7 | 1000 руб., 00 коп. |
6-я линия, участок 9 | 30 руб., 78 коп. |
7-я линия, участок 5 | 1000 руб., 00 коп. |
7-я линия, участок 9 | 1000 руб., 00 коп. |
Итого | 45683 руб., 71 коп. |
Задолженность по замене неработающих счётчиков Милур на счётчики Вавиот по адресной программе ПСК на 29 мая.
Участок | Сумма |
---|---|
1-я линия, участок 19 | 27 руб., 70 коп. |
1-я линия, участок 30 | 27 руб., 68 коп. |
1-я линия, участок 45 | 12905 руб., 24 коп. |
1-я линия, участок 75 | 27 руб., 69 коп. |
1-я линия, участок 82 | 25 руб., 00 коп. |
1-я линия, участок 84 | 27 руб., 00 коп. |
2-я линия, участок 43 | 18993 руб., 00 коп. |
2-я линия, участок 46 | 27 руб., 70 коп. |
3-я линия, участок 4 | 11349 руб., 90 коп. |
5-я линия, участок 20/2 | 1113 руб., 81 коп. |
6-я линия, участок 13 | 2869 руб., 38 коп. |
Итого | 47394 руб., 10 коп. |